Il Sistema Interlaboratorio Antartico (SIA) è stato istituito nel 2002 con lo scopo di realizzare in Italia, in modo coordinato una rete di laboratori ove concentrare strumentazioni di rilevante valore scientifico e tecnologico, di ampio interesse per la comunità scientifica antartica nazionale. Il criterio guida alla base del SIA, sua durante la fase di realizzazione che successivamente di sviluppo, è stato ed è la messa a disposizione di strumentazione destinata all’analisi e caratterizzazione di materiali raccolti in Antartide, che sia di interesse generale e di utilizzo comune. Il SIA rappresenta quindi una piattaforma tecnologica a disposizione della comunita' nazionale, e finalizzata all’esecuzione di ricerche avanzate, caratterizzate dall’ottenimento di dati sperimentali altamente specifici ed affidabili.
Il sistema SIA attualmente copre 4 aree tematiche, Chimica e Fisica del Ghiaccio, Biologia dei Sistemi Antartici, Chimica e Fisica dei Materiali, Chimica e Tossicologia Ambientali, e si basa su 6 “Nodi Operativi”.
Di seguito si riportata la lista della strumentazione disponibile e funzionante, unitamente alla indicazione sul nodo che ospita e gestisce tale strumentazione, l'attivita' svolta nell'ambito PNRA, un contatto per richiedere maggiori informazioni sulle modalita' di accesso.
Nodo SIA | Strumentazione | Attivitá svolta in ambito PNRA | Contact Point | |
Chimica e fisica del ghiaccio | DAIS-UNIVE | Spettrometro di massa (Delta Plus Advantage) per elementi leggeri + linea automatica per acque (HDO device) della ditta Thermo Fisher Scientific – N° Inv. PNRA 14237 | Analisi della composizione isotopica dell'ossigeno e dell'idrogeno, determinazione dell'eccesso di deuterio su campioni antartici di carote di ghiaccio/nevato per ricostruzioni paleoclimatiche, di campioni di neve superficiali e di precipitazioni nevose. Analisi isotopica di campioni di acqua di mare. | barbara.stenni@unive.it |
Chimica e fisica del ghiaccio | DCA-UNI-FI | Cromatografi Ionici DX1000 (6 unità); Cromatografo Ionico DX2500; Cromatografi Ionici DX120 (2 unità); Sistemi Flow Injection Analysis (pompa peristaltica) | Determinazione analitica di ioni maggiori e in tracce in campioni di neve, firn, ghiaccio e aerosol da siti antartici costieri e di plateau; messa a punto metodi analitici per misure ad altra sensibilità, riproducibilità e velocità analitica in campioni di ghiaccio profondo. | rita.traversi@unifi.it |
Biologia dei Sistemi Antartici | ISMAR-CNR-TS | Analizzatore spettrofotometrico a flusso segmentato a 5 canali Alpkem – Flow Solution III, per la determinazione dei nutrienti. | Analisi di nitrati, nitriti, ammonio, fosfato, silicato, azoto e fosforo totali disciolti in campioni d’acqua di mare e di ghiaccio marino, come parte di studi oceanografici ed ecologici. | stefano.cozzi@ts.ismar.cnr.it |
Biologia dei Sistemi Antartici | ISMAR-CNR-TS | Analizzatore per carbonio organico ed azoto totale ad ossidazione catalitica ad alta temperatura (HTCO). | Analisi del carbonio organico disciolto/totale e dell’azoto totale in campioni d’acqua di mare e di ghiaccio marino, come parte di studi oceanografici ed ecologici. | stefano.cozzi@ts.ismar.cnr.it |
Biologia dei Sistemi Antartici | ISMAR-CNR-TS | Termocriostato a circolazione forzata HAAKE F6-C35. | Termostatazione di campioni d’acqua di mare, scioglimento controllato di campioni di ghiaccio marino ed esperimenti d’incubazione come parte di studi oceanografici ed ecologici. | stefano.cozzi@ts.ismar.cnr.it |
Chimica e fisica dei materiali | IGG-CNR | Spettrometro di massa per gas nobili e relativa linea di estrazione gas (geocronologia ArAr) | Datazioni con metodo ArAr di minerali e rocce | gianfranco.divincenzo@igg.cnr.it |
Chimica e fisica dei materiali | ISP-CNR-BO | container frigorifero ISO20 | Conservazione campioni di sedimento (carote, box core, benne, trappole) | federico.giglio@cnr.it |
Chimica e fisica dei materiali | ISP-CNR-BO | Liofilizzatore DeMori, marca Heto, mod. Drywinner 8, Setacciatrice meccanica basculante multidimensionale, completa di pile di setacci, bagno ultrasuoni e mulino a palle, Ditta Giuliani | Trattamento preliminare campioni di sedimento per successive analisi chimiche e fisiche | federico.giglio@cnr.it |
Chimica e fisica dei materiali | ISP-CNR-BO | Tubo radiogeno Gilardoni M60 CPX-M160D, sistema di acquisizione rx digitale Fuji PRIMA-T2 | Radiografia a raggi-X di carote e campioni di sedimenti marini collezionati durante spedizioni antartiche dal 1994/95 ad oggi per l’analisi delle strutture sedimentarie. | federico.giglio@cnr.it |
Chimica e fisica dei materiali | ISP-CNR-BO | Misuratore CO2, composto da Analizzatore infrarosso Siemens Ultramat 5E | Misura in continuo di CO2 atmosferica durante le rotte della nave oceanografica dall’Italia all’Antartide | federico.giglio@cnr.it |
Chimica e fisica dei materiali | ISP-CNR-BO | Sistema di spettrometria alfa e gamma per conteggio radionuclidi, Ditte Silena, EG&G ORTEC, Tema | Misura del Pb-210 e Cs-137 per calcolo tasso di accumulo del sedimento a scala dei 100 anni, verifica preservazione top carote. Misure di Th-234 accoppiato a analisi contenuto C organico per stime di flussi di export | federico.giglio@cnr.it |
Chimica e e tossicologia ambientali | DCA-UNI-GE | Spettrometro ICP-MS | Analisi di elementi in tracce e ultratracce in matrici ambientali | grotti@unige.it |
Chimica e e tossicologia ambientali | DAIS-UNIVE | Spettrometro ICP-MS THERMOFISHER ICAP-RQ con autocampionatore CETAC ASX560 e software operativo Qtegra N. Inv PNRA 16514 | Analisi di elementi in tracce ed ultratracce in campioni di neve ed acque antartiche | barbante@unive.it |
Chimica e e tossicologia ambientali | DAIS-UNIVE | Spettrometro ICP-OES THERMOFISHER ICAP-7400DUO con software QTegra e autocampionatore CETAC mod ASX560 Inv PNRA N 16514 | Analisi di elementi in tracce in campioni di neve ed acque antartiche | barbante@unive.it |
Chimica e e tossicologia ambientali | DAIS-UNIVE | GC MS/MS THERMOFISHER: Gas cromatografo ad alte prestazioni Trace 1310 con spettrometro di massa a triplo quadrupolo modello TSQ9000 EI con VPI ed autocampionatore per liquidi AS 1310- software di gestione Chromeleon - N. Inv. PNRA 16515 | Determinazione di composti organici in matrici ambientali | barbante@unive.it |
Chimica e e tossicologia ambientali | DAIS-UNIVE | Agilent 1100 Series HPLC Systems (Waldbronn, Germany) coupled with an API 4000 Triple Quadrupole Mass Spectrometer (Applied Biosystem/MSD SCIEX, Concord, Ontario, Canada). | Determinazione di composti organici idrosolubili in matrici ambientali | rozangra@unive.it |
La stessa tabella può essere scaricata in formato pdf