Il sistema Grandi Infrastrutture di Campagna (GIC) nasce nel 2002 contestualmente al sistema SIA. Esso viene istituito con lo scopo di accentrare in nodi qualificati la gestione di strumenti, infrastrutture e apparecchiature di grande costo e complessità, da impiegare sia nelle basi scientifiche che su piattaforme osservative, in particolare quelle mobili (navi, aerei, elicotteri). Tra gli scopi per l'istituzione del sistema GIC, (i) evitare il rischio di duplicare gli investimenti del PNRA per l’acquisto di grandi apparecchiature per effettuare misure similari, (ii) stimolare la collaborazione di più gruppi di ricerca, (iii) favorire lo sviluppo di competenze tecnologiche nei singoli settori del PNRA. In sintesi, Il sistema delle Grandi Infrastrutture di Campagna (GIC) deve favorire il potenziamento e il razionale utilizzo delle attrezzature per attività nelle regioni polari. Nel tempo il sistema ha visto un processo di razionalizzazione che ha portato a separare dal GIC le infrastrutture di supporto alla ricerca che sono presenti nelle stazioni fisse di MZS e Concordia. Anche le attività osservative di lungo periodo sono state nel 2009 portate fuori dal GIC con la realizzazione della rete degli osservatori permanenti del PNRA.
Una strumentazione GIC deve:
1 - essere di utilità a una vasta comunità di utenti. Tale condizione oltre a assicurare "...il razionale utilizzo delle attrezzature..." offre garanzia di ottimizzare l'investimento del PNRA;
2 - rappresentare un’infrastruttura (una strumentazione, o un sistema fatto da diversi componenti) di costo elevato e tale da rendere difficile il suo acquisto e gestione nell'ambito di uno o anche più progetti.
Il sistema GIC dovrebbe arrivare a coprire le aree tematiche, Esplorazione marina (geosfera, biosfera, idrosfera), Esplorazione in aree continentali (geosfera e criosfera), Esplorazione dell'atmosfera e dello spazio. Al momento sono sopratutto le prime due ad essere coperte grazie a 5 "Nodi Operativi".
Di seguito si riportata la lista della strumentazione disponibile e funzionante, unitamente alla indicazione sul nodo che ospita e gestisce tale strumentazione, dettagli sullo stato della stessa, ubicazione, e un contatto per richiedere maggiori informazioni sulle modalita' di accesso e uso.
Nodo GIC | Strumentazione | Note 2022 | Tipo di utilizzo: O (osservatorio) SM (Strumento mobile) SP (strumento fisso) | Localizzazione attuale | Contatto | |
Rilievi geofisici radar su ghiaccio con mezzi aerei e terrestri |
CONT-1 | AMPLIFICATORE DI POTENZA BTO4000-AB | perfettamente funzionante | SM | INGV- Roma | achille.zirizzotti@ingv.it |
CONT-1 | Acquisitore GSSI Sir10B | BUONO STATO | SM | INGV- Roma | achille.zirizzotti@ingv.it | |
CONT-1 | antenna 400 MHz | BUONO STATO | SM | INGV- Roma | achille.zirizzotti@ingv.it | |
CONT-1 | antenna 200 MHz | BUONO STATO | SM | INGV- Roma | achille.zirizzotti@ingv.it | |
CONT-1 | Acquisitore GSSI Sir3000 | BUONO STATO | SM | INGV- Roma | achille.zirizzotti@ingv.it | |
CONT-1 | INGV Glacioradar 150 - 300 MHZ 2 kW | Da aggiornare per il funzionamento a 40 e 150 MHZ | SM | INGV- Roma | achille.zirizzotti@ingv.it | |
CONT-1 | Array di antenne 150 MHz | Manca la certificazione per il volo. Posso essere utilizzate per misure da terra | SM | INGV- Roma | achille.zirizzotti@ingv.it | |
Geofisica marina |
MAR-1 | Multibeam per shallow waters; 200 to 400 kHz Kongsberg EM2040C MKII montato a chiglia con EM16 seapath 380 with MRU 5 e ricevitore GNSS | Installato nel 2021 ed operativo; montato a scafo | SP | R/V Laura Bassi | fcoren@inogs.it |
MAR-1 | Multibeam per acque profonde 30 kHz Kongsberg EM 304 1 x 2 con ice window con MRU 5 e ricevitore DGNSS | Installato nel 2021 ed operativo; montato a scafo | SP | R/V Laura Bassi | fcoren@inogs.it | |
MAR-1 | Sub Bottom Profiler parametrico Kongsberg Topas PS18 con ice window | Installato nel 2021 ed operativo; montato a scafo | SP | R/V Laura Bassi | fcoren@inogs.it | |
MAR-1 | ADCP – Acoustic Doppler Current Profiler - montata a scafo 150 kHz RDI Ocean Surveyor ADCP con ice tank | Installato nel 2021 ed operativo; montato a scafo | SP | R/V Laura Bassi | fcoren@inogs.it | |
MAR-1 | ADCP – Acoustic Doppler Current Profiler – montata a scafo 38 kHz RDI Ocean Surveyor ADCP with ice tank | Installato nel 2021 ed operativo; montato a scafo | SP | R/V Laura Bassi | fcoren@inogs.it | |
MAR-1 | Ecoscandaglio Scientifico Simrad EK80 completo di catch monitoring hydrophones | Installato nel 2021 ed operativo; montato a scafo. I sei idrofoni operano nel seguente intervallo di frequenza: 10 to 30 kHz 25 to 50 kHz 45 to 90 kHz 85 to 170 kHz 150 to 300 kHz 250 to 500 kHz Atmosphere | SP | R/V Laura Bassi | fcoren@inogs.it | |
Campionamento di sedimento marino |
MAR-2 | CAROTIERE A GRAVITA’ 2.3 T | funzionante (necessita di manutenzione) | SM | CNR RA PORTO S. Vitale/ Magazzino CNR BO ISP-ISMAR | federico.giglio@cnr.it |
MAR-2 | CAROTIERE A GRAVITA’ 1.2 T | funzionante (necessita di manutenzione) | SM | CNR RA PORTO S. Vitale/ Magazzino CNR BO ISP-ISMAR | federico.giglio@cnr.it | |
MAR-2 | CAROTIERE SW-104 completo di tubi e cavalletto | funzionante | SM | CNR RA PORTO S. Vitale/ Magazzino CNR BO ISP-ISMAR | federico.giglio@cnr.it | |
MAR-2 | BOX CORER GRANDE scatola rettangolare 1 T | funzionante (necessita di manutenzione) | SM | CNR RA PORTO S. Vitale/ Magazzino CNR BO ISP-ISMAR | federico.giglio@cnr.it | |
MAR-2 | BOX CORER GRANDE scatola rotonda 1 T | nuova acquisizione (2021) | SM | CNR RA PORTO S. Vitale/ Magazzino CNR BO ISP-ISMAR | federico.giglio@cnr.it | |
MAR-2 | Megacorer 0,7 t Octopus | funzionante | SM | CNR ISP – Bologna | federico.giglio@cnr.it | |
MAR-2 | BENNA acciaio inox da 30 litri | funzionante (necessita di manutenzione) | SM | CNR RA PORTO S. Vitale/ Magazzino CNR BO ISP-ISMAR | federico.giglio@cnr.it | |
MAR-2 | BENNA acciaio inox da 65 litri | funzionante (necessita di manutenzione) | SM | CNR RA PORTO S. Vitale/ Magazzino CNR BO ISP-ISMAR | federico.giglio@cnr.it | |
Oceanografia |
MAR-3 | Profilatore acustico di corrente ladcp | funzionante | SM | UNI Parthenope (NA) | giannetta.fusco@uniparthenope.it |
MAR-3 | Profilatore acustico di corrente ladcp | funzionante | SM | UNI Parthenope (NA) | giannetta.fusco@uniparthenope.it | |
MAR-3 | Sistema di campionamento sbe-25 compl.bott.niskin | funzionante | SM | UNI Parthenope (NA) | giannetta.fusco@uniparthenope.it | |
MAR-3 | Sonda multiparametrica | funzionante. Sonda Multiparametrica (CTD/LADCP) con sensori ausiliari e Multicampionatore di acqua (Carousel). Per dettagli rivolgersi al contatto | SM | UNI Parthenope (NA) | giannetta.fusco@uniparthenope.it | |
MAR-3 | Sistema autonomo per misure oceanografiche denominato GLIDER | Acquisito nel dicembre 2020. Completo di un ampio set di sensori (per dettagli rivolgersi al contatto) | SM | UNI Parthenope (NA) | giannetta.fusco@uniparthenope.it |
La stessa tabella puo' essere scaricata in formato pdf.